| Validation scientifique | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesures et précision | Variabilité des réponses | Contexte d'utilisation | Satisfaction | ||||||||||||||||||
| Test de Personnalité | Vocation et Rapport | Fiabilité Scientifique | Caractérisation Scientifique | Nombre de Traits Mesurés | Stabilité sous l'effet de la maturation (Peu de changements avec l'âge) | Stabilité contextuelle (Peu affecté par le contexte extérieur) | Stabilité émotionnelle (Résultats constants malgré l'état émotionnel) | Neutralité des Réponses (Résistance aux biais personnels) | Neutralité des Réponses (commentaires) | Psychologie | Ressources humaines | Embauche | Gestion d’équipe | Coaching d’affaire | Développement personnel | Orientation de carrière | Recherche académique | Forces | Faiblesses | Critiques | Satisfaction des Utilisateurs |
| IRPA | Profil rigoureux basé sur le DSM IV | Très élevée, peu de variation sauf “Émotif” | Scientifique, précis, validé cliniquement, peu de variabilité | 13 traits (+ 2 composites) | Excellente ⭐⭐⭐⭐ | Excellente ⭐⭐⭐⭐ | Élevée ⭐⭐⭐ | Élevée ⭐⭐⭐ | Incohérences détectables par un analyste certifié | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Précision extrême, pas de catégorisation, interprétation fine | Nécessite une personne certifiée pour l’interprétation | Moins accessible au grand public sans accompagnement | Très élevée |
| Big Five (OCEAN) | Évaluation large de la personnalité | Validé scientifiquement | Validé, mais trop énéralisé, traits larges, manque de précision | 5 traits | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Possibilité de répondre pour "plaire" | ✔ | ✔ | ✔ | Large couverture des traits principaux de personnalité | Peut manquer de nuance dans les traits spécifiques | Peu détaillé sur certains aspects cliniques | Bonne | |||||
| Myers-Briggs (MBTI) | Orientation professionnelle, développement personnel | Moyenne, critiqué pour son manque de stabilité | Basé sur des théories psychologiques, mais manque de rigueur scientifique | 16 types (4 dimensions) | Faible ⭐ | Faible ⭐ | Faible ⭐ | Faible ⭐ | Réponses peuvent être orientées pour donner une « bonne image » | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Facile à comprendre, utilisé en entreprise | Résultats variables, met les gens dans des cases fixes | Considéré comme peu scientifique | Moyenne | ||||
| DISC/NOVA | Communication et comportement en entreprise | Validation limitée | Approche comportementale, simplification extrême | 4 dimensions | Moyenne ⭐⭐ | Faible ⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Faible ⭐ | Réponses souvent influencées par le contexte professionnel | ✔ | ✔ | ✔ | Utile en entreprise pour la gestion des équipes | Simplification excessive avec seulement 4 types | Moins adapté pour l’analyse clinique de la personnalité | Moyenne | |||||
| StrengthsFinder (CliftonStrengths) | Découverte des forces personnelles | Bonne validation | Approche positive, validation partielle, axé sur les forces | 34 forces | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Possible biais de réponse en fonction des attentes | ✔ | ✔ | Valorise les forces naturelles, approche positive | Ne mesure pas les faiblesses ou les traits négatifs | Moins adapté à l’analyse complète de la personnalité | Élevée | ||||||
| PerformanSE | Compétences comportementales professionnelles | Validation moyenne | Évaluation contextuelle, moins précise sur la personnalité | Variables selon le modèle | Moyenne ⭐⭐ | Faible ⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Risque de biais lié au contexte professionnel | ✔ | ✔ | ✔ | Utile pour évaluer les compétences en milieu de travail | Moins de profondeur dans l’analyse personnelle | Orienté principalement vers le contexte professionnel | Bonne | |||||
| Ennéagramme | Développement personnel, compréhension des motivations | Validation limitée | Inspiré de traditions spirituelles, approche plus subjective | 9 types | Moyenne ⭐⭐ | Faible ⭐ | Faible ⭐ | Faible ⭐ | Possible influence de l'auto-perception | ✔ | ✔ | ✔ | Met en lumière les motivations profondes | Les types peuvent sembler rigides, approche parfois ésotérique | Manque de validation scientifique | Moyenne | |||||
| RIASEC (Holland) | Orientation professionnelle | Validation scientifique solide | Scientifique, mais orienté uniquement sur les intérêts professionnels | 6 traits | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Influence possible de l'auto-perception | ✔ | Aide à identifier les environnements professionnels adaptés | Limité aux préférences professionnelles | Moins pertinent pour la personnalité générale | Bonne | |||||||
| HEXACO (dérivé du Big Five) | Extension du Big Five avec Honnêteté-Humilité | Validation scientifique solide | Scientifique, ajoute une dimension éthique et morale | 6 traits | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Moyenne ⭐⭐ | Réponses peuvent être biaisées par l'auto-perception | ✔ | ✔ | Offre une perspective unique avec la dimension Honnêteté-Humilité | Moins connu que le Big Five, complexité supplémentaire | Utilisé principalement en recherche académique | Bonne | ||||||

|
| 
